Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:50 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:49 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 27/04/2026, 00:37:49 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 |
