Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 26/04/2026, 22:45:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 22:45:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 22:45:33 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:33 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
execute | 26/04/2026, 22:45:32 | 180,000 | 0.5 | 0.000001 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 22:45:32 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 | ||||
ETH transfer | 26/04/2026, 22:45:32 | 28,000 | 0.15 | 0.0000008 |
