區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 07:14:35 | 259 | 130,781 | 25,166,032 41.95% | 60,000,000 | 1.66 | 0.037436 | ||
2026/04/26 07:14:23 | 262 | 119,305 | 21,746,179 36.25% | 60,000,000 | 2.24 | 0.044798 | ||
2026/04/26 07:14:11 | 300 | 121,967 | 24,314,656 40.53% | 60,000,000 | 2.58 | 0.058066 | ||
2026/04/26 07:13:59 | 172 | 85,677 | 19,427,745 32.38% | 60,000,000 | 2.61 | 0.046935 | ||
2026/04/26 07:13:47 | 230 | 111,021 | 24,069,796 40.12% | 60,000,000 | 1.8 | 0.038404 | ||
2026/04/26 07:13:35 | 310 | 197,370 | 38,477,858 64.13% | 60,000,000 | 1.12 | 0.035809 | ||
2026/04/26 07:13:23 | 272 | 103,143 | 21,927,218 36.55% | 60,000,000 | 1.97 | 0.038698 | ||
2026/04/26 07:13:11 | 228 | 100,675 | 17,719,258 29.54% | 60,000,000 | 2.2 | 0.035275 | ||
2026/04/26 07:12:59 | 272 | 143,290 | 25,731,372 42.89% | 60,000,000 | 2.58 | 0.0608 | ||
2026/04/26 07:12:47 | 327 | 143,188 | 29,743,526 49.58% | 60,000,000 | 1.78 | 0.046394 | ||
2026/04/26 07:12:35 | 281 | 121,645 | 25,671,741 42.79% | 60,000,000 | 3.43 | 0.082478 | ||
2026/04/26 07:12:23 | 403 | 143,736 | 28,194,480 47% | 60,000,000 | 1.46 | 0.034833 | ||
2026/04/26 07:12:11 | 271 | 183,113 | 34,098,989 56.84% | 60,000,000 | 2.36 | 0.073149 | ||
2026/04/26 07:11:59 | 242 | 169,017 | 29,800,248 49.67% | 60,000,000 | 1.19 | 0.028866 | ||
2026/04/26 07:11:47 | 243 | 145,225 | 31,975,841 53.3% | 59,999,943 | 1.76 | 0.049259 | ||
2026/04/26 07:11:35 | 287 | 107,392 | 20,072,465 33.49% | 59,941,408 | 1.65 | 0.028606 | ||
2026/04/26 07:11:23 | 489 | 153,771 | 32,333,034 53.89% | 60,000,000 | 1.63 | 0.045621 | ||
2026/04/26 07:11:11 | 315 | 154,463 | 32,341,138 53.91% | 60,000,000 | 3.75 | 0.114008 | ||
2026/04/26 07:10:59 | 345 | 167,627 | 41,996,880 70% | 60,000,000 | 1.5 | 0.054235 | ||
2026/04/26 07:10:47 | 299 | 109,991 | 21,623,685 36.04% | 60,000,000 | 1.97 | 0.037849 |
