Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 15:02:59 | 252 | 138.456 | 26.109.770 %43,52 | 60.000.000 | 1,57 | 0,031707 | ||
26.04.2026 15:02:47 | 241 | 141.531 | 29.924.003 %49,88 | 59.999.886 | 1,36 | 0,030049 | ||
26.04.2026 15:02:35 | 232 | 139.325 | 27.676.304 %46,18 | 59.941.351 | 1,5 | 0,031561 | ||
26.04.2026 15:02:23 | 274 | 140.742 | 30.679.951 %51,24 | 59.882.873 | 1,32 | 0,029472 | ||
26.04.2026 15:02:11 | 211 | 86.717 | 15.123.024 %25,23 | 59.941.408 | 1,73 | 0,020471 | ||
26.04.2026 15:01:59 | 220 | 113.972 | 25.455.824 %42,43 | 60.000.000 | 1,66 | 0,03231 | ||
26.04.2026 15:01:47 | 199 | 138.514 | 28.463.842 %47,44 | 60.000.000 | 1,68 | 0,036598 | ||
26.04.2026 15:01:35 | 289 | 200.342 | 33.225.600 %55,38 | 60.000.000 | 1,75 | 0,045243 | ||
26.04.2026 15:01:23 | 249 | 132.456 | 26.961.320 %44,94 | 60.000.000 | 3,14 | 0,074156 | ||
26.04.2026 15:01:11 | 224 | 157.998 | 34.025.765 %56,71 | 60.000.000 | 2,65 | 0,077008 | ||
26.04.2026 15:00:59 | 254 | 258.115 | 56.219.666 %93,7 | 60.000.000 | 1,07 | 0,040913 | ||
26.04.2026 15:00:47 | 239 | 195.738 | 41.728.544 %69,55 | 60.000.000 | 959,47 | 0,026087 | ||
26.04.2026 15:00:35 | 230 | 165.554 | 36.856.326 %61,43 | 59.999.943 | 1,23 | 0,033689 | ||
26.04.2026 15:00:23 | 262 | 90.862 | 25.634.982 %42,77 | 59.941.408 | 1,34 | 0,02591 | ||
26.04.2026 15:00:11 | 345 | 196.877 | 41.860.687 %69,77 | 60.000.000 | 1,39 | 0,045389 | ||
26.04.2026 14:59:59 | 249 | 146.241 | 31.515.206 %52,53 | 60.000.000 | 1,55 | 0,039195 | ||
26.04.2026 14:59:47 | 201 | 135.836 | 24.939.919 %41,57 | 59.999.829 | 1,86 | 0,038556 | ||
26.04.2026 14:59:35 | 172 | 108.537 | 21.926.911 %36,59 | 59.941.294 | 1,46 | 0,02486 | ||
26.04.2026 14:59:23 | 237 | 150.451 | 28.772.673 %47,96 | 59.999.886 | 2,8 | 0,071192 | ||
26.04.2026 14:59:11 | 277 | 145.923 | 38.135.069 %63,63 | 59.941.351 | 1,37 | 0,04033 |
