区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 02:44:11 | 263 | 161,627 | 26,324,331 43.92% | 59,941,408 | 1.462227 | 0.032319 | ||
2026/05/15 02:43:59 | 282 | 147,353 | 24,669,836 41.12% | 60,000,000 | 0.95254 | 0.017582 | ||
2026/05/15 02:43:47 | 250 | 210,345 | 25,687,791 42.82% | 60,000,000 | 0.77804 | 0.013712 | ||
2026/05/15 02:43:35 | 262 | 197,077 | 42,246,899 70.42% | 60,000,000 | 0.528356 | 0.012505 | ||
2026/05/15 02:43:23 | 204 | 99,647 | 17,666,621 29.45% | 60,000,000 | 0.687766 | 0.007823 | ||
2026/05/15 02:43:11 | 360 | 216,411 | 41,210,166 68.69% | 59,999,943 | 0.605118 | 0.015293 | ||
2026/05/15 02:42:59 | 209 | 78,057 | 16,280,392 27.17% | 59,941,408 | 0.683375 | 0.007085 | ||
2026/05/15 02:42:47 | 279 | 159,263 | 30,925,586 51.55% | 60,000,000 | 0.706898 | 0.014215 | ||
2026/05/15 02:42:35 | 352 | 216,358 | 48,718,451 81.2% | 60,000,000 | 0.808792 | 0.028229 | ||
2026/05/15 02:42:23 | 292 | 143,937 | 30,112,736 50.19% | 60,000,000 | 0.837439 | 0.018314 | ||
2026/05/15 02:42:11 | 171 | 175,691 | 22,374,721 37.3% | 60,000,000 | 0.554277 | 0.007104 | ||
2026/05/15 02:41:59 | 395 | 220,120 | 38,229,306 63.72% | 59,999,943 | 0.632625 | 0.015433 | ||
2026/05/15 02:41:47 | 211 | 108,326 | 19,831,493 33.09% | 59,941,408 | 0.789492 | 0.010916 | ||
2026/05/15 02:41:35 | 392 | 304,472 | 51,219,107 85.37% | 60,000,000 | 0.974569 | 0.038668 | ||
2026/05/15 02:41:23 | 147 | 71,289 | 9,066,186 15.12% | 60,000,000 | 0.692107 | 0.004093 | ||
2026/05/15 02:41:11 | 189 | 45,290 | 11,833,070 19.73% | 59,999,943 | 0.556888 | 0.003509 | ||
2026/05/15 02:40:59 | 185 | 86,912 | 21,352,229 35.63% | 59,941,408 | 0.750782 | 0.010265 | ||
2026/05/15 02:40:47 | 245 | 167,160 | 22,847,395 38.08% | 60,000,000 | 1.046065 | 0.017541 | ||
2026/05/15 02:40:35 | 185 | 156,027 | 27,702,177 46.18% | 60,000,000 | 0.776788 | 0.013735 | ||
2026/05/15 02:40:23 | 358 | 306,621 | 46,063,210 76.78% | 60,000,000 | 0.785208 | 0.024038 |
