区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 09:30:23 | 234 | 58,903 | 16,155,767 26.93% | 60,000,000 | 7.87 | 0.055718 | ||
2026/04/26 09:30:11 | 329 | 135,153 | 29,217,611 48.7% | 60,000,000 | 12.24 | 0.22781 | ||
2026/04/26 09:29:59 | 371 | 128,794 | 30,045,183 50.08% | 60,000,000 | 8.46 | 0.120727 | ||
2026/04/26 09:29:47 | 248 | 87,571 | 19,540,573 32.57% | 60,000,000 | 8.9 | 0.083173 | ||
2026/04/26 09:29:35 | 303 | 142,152 | 31,695,130 52.83% | 59,999,943 | 9.99 | 0.170497 | ||
2026/04/26 09:29:23 | 256 | 117,854 | 25,198,300 42.04% | 59,941,408 | 10.39 | 0.143275 | ||
2026/04/26 09:29:11 | 189 | 110,685 | 24,050,806 40.09% | 60,000,000 | 10.91 | 0.146477 | ||
2026/04/26 09:28:59 | 313 | 148,030 | 39,176,185 65.3% | 60,000,000 | 13.2 | 0.335185 | ||
2026/04/26 09:28:47 | 303 | 139,799 | 35,088,572 58.49% | 60,000,000 | 11.41 | 0.240893 | ||
2026/04/26 09:28:35 | 259 | 144,618 | 32,172,704 53.63% | 60,000,000 | 11.69 | 0.231148 | ||
2026/04/26 09:28:23 | 253 | 127,077 | 28,879,260 48.14% | 60,000,000 | 14.3 | 0.282212 | ||
2026/04/26 09:28:11 | 239 | 178,716 | 33,294,168 55.5% | 60,000,000 | 11.03 | 0.218556 | ||
2026/04/26 09:27:59 | 291 | 150,593 | 35,223,800 58.71% | 60,000,000 | 12.73 | 0.294547 | ||
2026/04/26 09:27:47 | 301 | 128,658 | 32,589,455 54.32% | 60,000,000 | 12.26 | 0.258519 | ||
2026/04/26 09:27:35 | 285 | 148,816 | 30,692,806 51.16% | 59,999,943 | 15.99 | 0.358313 | ||
2026/04/26 09:27:23 | 351 | 138,319 | 34,909,093 58.24% | 59,941,408 | 13.97 | 0.340018 | ||
2026/04/26 09:27:11 | 254 | 113,864 | 30,170,036 50.29% | 60,000,000 | 17.16 | 0.390209 | ||
2026/04/26 09:26:59 | 279 | 138,412 | 29,329,090 48.89% | 60,000,000 | 11.16 | 0.203231 | ||
2026/04/26 09:26:47 | 291 | 124,643 | 25,951,491 43.26% | 60,000,000 | 12.69 | 0.217459 | ||
2026/04/26 09:26:35 | 231 | 109,414 | 24,552,159 40.93% | 60,000,000 | 9.21 | 0.11792 |
