区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 04:03:47 | 190 | 120,741 | 22,100,942 36.84% | 60,000,000 | 2.66 | 0.053525 | ||
2026/04/26 04:03:35 | 346 | 211,213 | 41,466,258 69.12% | 60,000,000 | 1.9 | 0.069531 | ||
2026/04/26 04:03:23 | 233 | 143,883 | 26,698,925 44.5% | 60,000,000 | 1.92 | 0.045228 | ||
2026/04/26 04:03:11 | 317 | 176,257 | 33,272,781 55.46% | 60,000,000 | 1.68 | 0.048553 | ||
2026/04/26 04:02:59 | 209 | 126,863 | 24,275,877 40.46% | 59,999,943 | 1.92 | 0.040882 | ||
2026/04/26 04:02:47 | 222 | 137,715 | 24,490,246 40.86% | 59,941,408 | 1.7 | 0.035762 | ||
2026/04/26 04:02:35 | 218 | 121,954 | 21,226,691 35.38% | 60,000,000 | 1.33 | 0.023109 | ||
2026/04/26 04:02:23 | 267 | 168,483 | 30,424,024 50.71% | 60,000,000 | 947.53 | 0.021203 | ||
2026/04/26 04:02:11 | 436 | 252,894 | 45,105,206 75.18% | 60,000,000 | 2.17 | 0.0875 | ||
2026/04/26 04:01:59 | 527 | 260,990 | 51,992,391 86.66% | 60,000,000 | 1.11 | 0.046497 | ||
2026/04/26 04:01:47 | 40 | 21,035 | 4,051,006 6.76% | 60,000,000 | 3.28 | 0.012327 | ||
2026/04/26 04:01:35 | 520 | 241,326 | 43,263,245 72.11% | 60,000,000 | 911.75 | 0.029517 | ||
2026/04/26 04:01:23 | 47 | 100,213 | 14,261,992 23.78% | 59,999,943 | 3.6 | 0.047865 | ||
2026/04/26 04:01:11 | 288 | 186,252 | 35,517,791 59.26% | 59,941,408 | 1.38 | 0.040781 | ||
2026/04/26 04:00:59 | 367 | 173,215 | 35,225,872 58.71% | 60,000,000 | 996.81 | 0.026838 | ||
2026/04/26 04:00:47 | 291 | 124,874 | 22,858,950 38.1% | 60,000,000 | 1.97 | 0.039639 | ||
2026/04/26 04:00:35 | 341 | 188,026 | 29,273,981 48.79% | 60,000,000 | 1.55 | 0.038311 | ||
2026/04/26 04:00:23 | 283 | 187,796 | 35,975,904 59.96% | 59,999,886 | 1.14 | 0.032705 | ||
2026/04/26 04:00:11 | 287 | 152,626 | 36,266,104 60.51% | 59,941,351 | 2.47 | 0.081448 | ||
2026/04/26 03:59:59 | 292 | 172,280 | 31,777,170 53.07% | 59,882,873 | 1.64 | 0.044946 |
