Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:43:23 26/04/2026 | 207 | 177.662 | 25.131.821 41,89% | 60.000.000 | 5,41 | 0,085618 | ||
09:43:11 26/04/2026 | 213 | 95.359 | 20.862.748 34,78% | 59.999.886 | 7,95 | 0,122361 | ||
09:42:59 26/04/2026 | 233 | 100.128 | 22.519.303 37,57% | 59.941.351 | 6,6 | 0,100076 | ||
09:42:47 26/04/2026 | 231 | 128.410 | 24.249.053 40,42% | 59.999.943 | 5,27 | 0,074158 | ||
09:42:35 26/04/2026 | 242 | 134.649 | 28.176.765 47,01% | 59.941.408 | 11,35 | 0,257158 | ||
09:42:23 26/04/2026 | 245 | 98.790 | 21.405.786 35,68% | 60.000.000 | 5,43 | 0,066882 | ||
09:42:11 26/04/2026 | 259 | 110.932 | 26.099.621 43,5% | 60.000.000 | 6,04 | 0,096383 | ||
09:41:59 26/04/2026 | 213 | 122.933 | 25.074.794 41,8% | 60.000.000 | 6,32 | 0,098397 | ||
09:41:47 26/04/2026 | 197 | 104.720 | 21.007.974 35,02% | 60.000.000 | 7,15 | 0,097915 | ||
09:41:35 26/04/2026 | 250 | 120.539 | 27.124.126 45,21% | 60.000.000 | 6,15 | 0,098647 | ||
09:41:23 26/04/2026 | 204 | 105.538 | 25.663.085 42,78% | 60.000.000 | 6,09 | 0,090437 | ||
09:41:11 26/04/2026 | 358 | 120.706 | 25.623.642 42,71% | 59.999.943 | 5,79 | 0,081422 | ||
09:40:59 26/04/2026 | 237 | 70.885 | 15.948.450 26,61% | 59.941.408 | 6,37 | 0,057304 | ||
09:40:47 26/04/2026 | 198 | 106.559 | 21.223.626 35,38% | 60.000.000 | 9,4 | 0,138302 | ||
09:40:35 26/04/2026 | 343 | 138.042 | 29.214.411 48,7% | 60.000.000 | 7,97 | 0,148359 | ||
09:40:23 26/04/2026 | 243 | 125.528 | 27.131.346 45,22% | 59.999.943 | 6,67 | 0,101722 | ||
09:40:11 26/04/2026 | 255 | 117.479 | 24.135.312 40,27% | 59.941.408 | 8,16 | 0,124626 | ||
09:39:59 26/04/2026 | 324 | 190.665 | 40.451.481 67,42% | 60.000.000 | 7,99 | 0,206838 | ||
09:39:47 26/04/2026 | 320 | 123.231 | 38.407.304 64,02% | 60.000.000 | 6,49 | 0,142823 | ||
09:39:23 26/04/2026 | 240 | 120.987 | 27.106.066 45,18% | 60.000.000 | 6,59 | 0,102551 |
