Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 11:47:11 | 291 | 230.171 | 35.817.456 59,7 % | 60.000.000 | 0,236269 | 0,00474 | ||
19.05.2026, 11:46:59 | 69 | 35.662 | 6.608.309 11,02 % | 60.000.000 | 1,053474 | 0,0062 | ||
19.05.2026, 11:46:47 | 201 | 259.422 | 29.397.593 49 % | 60.000.000 | 0,350344 | 0,006905 | ||
19.05.2026, 11:46:35 | 185 | 129.480 | 24.027.659 40,05 % | 60.000.000 | 0,540277 | 0,010137 | ||
19.05.2026, 11:46:23 | 160 | 283.157 | 39.914.572 66,53 % | 60.000.000 | 0,320554 | 0,008256 | ||
19.05.2026, 11:46:11 | 564 | 218.124 | 35.104.551 58,51 % | 60.000.000 | 0,512367 | 0,014078 | ||
19.05.2026, 11:45:59 | 263 | 401.390 | 35.321.338 58,87 % | 59.999.943 | 0,278611 | 0,005994 | ||
19.05.2026, 11:45:47 | 149 | 132.486 | 19.010.377 31,72 % | 59.941.408 | 0,605921 | 0,009349 | ||
19.05.2026, 11:45:35 | 389 | 241.792 | 35.219.128 58,7 % | 60.000.000 | 0,212173 | 0,003538 | ||
19.05.2026, 11:45:23 | 148 | 234.412 | 27.090.503 45,16 % | 60.000.000 | 0,672697 | 0,01516 | ||
19.05.2026, 11:45:11 | 207 | 352.649 | 44.375.189 73,96 % | 60.000.000 | 0,319442 | 0,009441 | ||
19.05.2026, 11:44:59 | 112 | 44.320 | 6.610.453 11,02 % | 60.000.000 | 0,280316 | 0,001071 | ||
19.05.2026, 11:44:47 | 212 | 252.538 | 28.161.171 46,94 % | 60.000.000 | 0,427724 | 0,00869 | ||
19.05.2026, 11:44:35 | 147 | 80.918 | 16.445.463 27,41 % | 60.000.000 | 0,535922 | 0,006737 | ||
19.05.2026, 11:44:23 | 149 | 380.236 | 36.410.854 60,69 % | 60.000.000 | 0,422119 | 0,010892 | ||
19.05.2026, 11:44:11 | 172 | 111.082 | 25.483.739 42,48 % | 60.000.000 | 0,674516 | 0,013995 | ||
19.05.2026, 11:43:59 | 177 | 289.856 | 30.212.650 50,36 % | 60.000.000 | 0,296834 | 0,005185 | ||
19.05.2026, 11:43:47 | 137 | 108.080 | 28.044.380 46,75 % | 60.000.000 | 0,390728 | 0,007417 | ||
19.05.2026, 11:43:35 | 168 | 259.838 | 36.089.974 60,15 % | 60.000.000 | 0,317882 | 0,007029 | ||
19.05.2026, 11:43:23 | 242 | 359.742 | 34.121.314 56,87 % | 60.000.000 | 0,332206 | 0,007205 |
