区块列表(合并后)
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 06:02:23 | 348 | 253,029 | 50,981,419 84.97% | 60,000,000 | 1.69 | 0.07547 | ||
2026/04/26 06:02:11 | 233 | 257,191 | 57,927,423 96.55% | 60,000,000 | 2.8 | 0.151625 | ||
2026/04/26 06:01:59 | 265 | 132,462 | 31,101,347 51.84% | 59,999,943 | 3.96 | 0.117525 | ||
2026/04/26 06:01:47 | 345 | 222,590 | 49,302,734 82.26% | 59,941,408 | 3.34 | 0.156403 | ||
2026/04/26 06:01:35 | 166 | 52,399 | 15,923,051 26.54% | 60,000,000 | 3.12 | 0.046807 | ||
2026/04/26 06:01:23 | 362 | 240,738 | 40,302,142 67.18% | 60,000,000 | 1.54 | 0.055195 | ||
2026/04/26 06:01:11 | 232 | 100,268 | 20,278,572 33.8% | 60,000,000 | 1.07 | 0.018142 | ||
2026/04/26 06:00:59 | 379 | 176,022 | 28,753,858 47.93% | 60,000,000 | 1.03 | 0.024295 | ||
2026/04/26 06:00:47 | 326 | 94,069 | 21,905,627 36.51% | 60,000,000 | 1.3 | 0.024499 | ||
2026/04/26 06:00:35 | 345 | 162,621 | 32,676,803 54.47% | 60,000,000 | 1.7 | 0.049405 | ||
2026/04/26 06:00:23 | 381 | 159,224 | 26,635,232 44.4% | 60,000,000 | 1.47 | 0.034146 | ||
2026/04/26 06:00:11 | 326 | 209,911 | 38,830,995 64.72% | 60,000,000 | 1.36 | 0.045884 | ||
2026/04/26 05:59:59 | 353 | 157,318 | 33,672,421 56.13% | 60,000,000 | 789.25 | 0.020429 | ||
2026/04/26 05:59:47 | 235 | 93,684 | 21,833,717 36.39% | 60,000,000 | 1.58 | 0.030409 | ||
2026/04/26 05:59:35 | 318 | 135,937 | 28,279,769 47.14% | 60,000,000 | 1.51 | 0.037518 | ||
2026/04/26 05:59:23 | 234 | 105,007 | 17,662,119 29.44% | 60,000,000 | 1.25 | 0.018543 | ||
2026/04/26 05:59:11 | 302 | 108,568 | 30,403,351 50.68% | 60,000,000 | 2.61 | 0.073285 | ||
2026/04/26 05:58:59 | 355 | 191,188 | 59,900,303 99.84% | 59,999,886 | 7.81 | 0.457607 | ||
2026/04/26 05:58:47 | 229 | 101,302 | 20,178,702 33.67% | 59,941,351 | 1.19 | 0.020383 | ||
2026/04/26 05:58:35 | 256 | 139,529 | 31,422,194 52.48% | 59,882,873 | 2.75 | 0.080879 |
