Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:18:27 | 15,22984741 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:18:27 | 100,00143803 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:18:27 | 107,86627001 | 0,000021 | |||||
t | 19/05/2026, 00:18:27 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:18:27 | 0,00037499 | 0,00002541 | |||||
t | 19/05/2026, 00:17:47 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 19/05/2026, 00:17:37 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 19/05/2026, 00:17:28 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 19/05/2026, 00:17:07 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:17:07 | 0,00042435 | 0,00002541 | |||||
t | 19/05/2026, 00:16:54 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:16:23 | 1,01264265 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:16:23 | 1,07454132 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:16:23 | 1,19930767 | 0,000021 | |||||
t | 19/05/2026, 00:16:23 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:16:23 | 0,00024913 | 0,0000254 | |||||
t | 19/05/2026, 00:16:21 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
t | 19/05/2026, 00:16:02 | 0ETHW | 0,0186784 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:16:02 | 0,00055574 | 0,0000254 | |||||
ETHW transfer | 19/05/2026, 00:16:02 | 0,00046849 | 0,0000254 |
