Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 27/05/2026, 01:20:47 | 0,10050612 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 17:36:48 | 0,10046856 | 0,0000294 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 11:20:51 | 0,10041903 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 19:36:42 | 0,10039024 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 15:25:48 | 0,10038256 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 07:07:17 | 0,1003748 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 02:28:08 | 0,10032021 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 08:40:18 | 0,10022852 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 18:01:43 | 0,10020524 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 18:21:39 | 0,10020004 | 0,0000294 | |||||
multicall | 27/05/2026, 00:48:11 | 0,1 | 0,00013941 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 19:05:28 | 0,09999634 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 21:11:22 | 0,09999582 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 27/05/2026, 01:21:11 | 0,0999422 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 16:10:56 | 0,09989611 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 02:59:18 | 0,09989176 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 22:45:11 | 0,09988141 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 18:33:09 | 0,09984306 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 14:54:31 | 0,09973755 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 26/05/2026, 09:43:20 | 0,09968575 | 0,000021 |
