Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 12,38468473 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 12,83300898 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 15,04244986 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 15,09480227 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 15,23842021 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 16,7726612 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 16,90686618 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 16,94923928 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 17,13069757 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 20,30506201 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 20,49514201 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 22,94190273 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 24,4295253 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 24,70185015 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 25,05844592 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 25,54472366 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 27,54251384 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 33,75326368 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 48,8867581 | 0,00000002 | |||||
ETC transfer | 26/04/2026, 10:57:11 | 56,27147443 | 0,00000002 |
