Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Bloc Ommer | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:00:37 | 2 | 0 | 770 | 42 000 0,53 % | 8 000 000 | 5,5 | 2,048231 | ||
26/04/2026 17:00:15 | 1 | 0 | 649 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,3 | 2,048069 | ||
26/04/2026 16:59:53 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:59:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:58:55 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:57:32 | 1 | 0 | 849 | 26 261 0,33 % | 8 000 000 | 3,9 | 2,048102 | ||
26/04/2026 16:57:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:57:00 | 0 | 0 | 544 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:56:28 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 22,96 | 2,048482 | ||
26/04/2026 16:56:23 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:56:18 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:56:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:55:13 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:54:44 | 3 | 0 | 1 366 | 138 360 1,73 % | 8 000 000 | 28,46 | 2,051938 | ||
26/04/2026 16:54:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:54:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:54:03 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:54:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:53:56 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26/04/2026 16:53:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
