Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 19:04:01 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 19:03:37 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 3,1 | 2,048065 | ||
26.04.2026, 19:03:12 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 19:02:13 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 19:01:13 | 1 | 0 | 656 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
26.04.2026, 19:00:42 | 19 | 0 | 2 699 | 399 000 4,99 % | 8 000 000 | 9,52 | 2,051801 | ||
26.04.2026, 19:00:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 19:00:28 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 19:00:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 19:00:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:59:43 | 3 | 0 | 881 | 63 000 0,79 % | 8 000 000 | 3,15 | 2,048198 | ||
26.04.2026, 18:59:35 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:59:26 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:59:12 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:59:06 | 1 | 0 | 649 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
26.04.2026, 18:58:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:58:47 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:58:36 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:58:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 18:57:57 | 1 | 0 | 644 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1 | 2,048021 |
