Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/04/2026, 15:36:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:36:00 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:35:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:35:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:35:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:35:31 | 2 | 0 | 770 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 3.2 | 2.048134 | ||
25/04/2026, 15:35:30 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:35:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:34:44 | 3 | 0 | 884 | 63,000 0.79 % | 8,000,000 | 4.68 | 2.048295 | ||
25/04/2026, 15:34:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,007,804 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:33:50 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,015,630 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:33:27 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:33:26 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:33:18 | 4 | 0 | 999 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 12.45 | 2.049046 | ||
25/04/2026, 15:32:51 | 1 | 0 | 641 | 21,000 0.27 % | 8,007,811 | 2.96 | 2.048062 | ||
25/04/2026, 15:32:24 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:32:19 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:32:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
25/04/2026, 15:31:31 | 2 | 0 | 769 | 42,000 0.53 % | 8,000,000 | 2.5 | 2.048105 | ||
25/04/2026, 15:31:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
