Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Ommer blok | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026 03:06:17 | 1 | 1 | 1.200 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 8,7 | 2,048182 | ||
27.04.2026 03:06:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:06:01 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
27.04.2026 03:05:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:32 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:23 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:05:09 | 1 | 0 | 652 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 3,2 | 2,048067 | ||
27.04.2026 03:04:55 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:04:41 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:04:09 | 1 | 0 | 656 | 326.285 %4,08 | 8.000.000 | 35,65 | 2,059632 | ||
27.04.2026 03:03:53 | 0 | 1 | 1.084 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:03:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:03:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:03:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:03:18 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
27.04.2026 03:02:57 | 1 | 0 | 662 | 21.000 %0,27 | 8.000.000 | 1 | 2,048021 |
