Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Ommer-Block | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 21:12:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:12:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:11:58 | 4 | 0 | 990 | 84.000 1,05 % | 8.000.000 | 24 | 2,050016 | ||
26.04.2026, 21:11:45 | 0 | 1 | 1.069 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:10:50 | 24 | 0 | 3.257 | 504.033 6,31 % | 8.000.000 | 9,41 | 2,052746 | ||
26.04.2026, 21:10:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:10:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:10:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:10:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:09:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:09:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:09:37 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:09:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:09:19 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:09:12 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 71 | 2,049491 | ||
26.04.2026, 21:09:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:08:52 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
26.04.2026, 21:08:14 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 2,96 | 2,048062 | ||
26.04.2026, 21:07:45 | 10 | 0 | 1.677 | 210.066 2,63 % | 8.000.000 | 3,72 | 2,048783 | ||
26.04.2026, 21:07:44 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 |
