Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026, 11:28:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:28:37 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:28:29 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:28:21 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:28:06 | 1 | 0 | 659 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3.1 | 2.048065 | ||
26/04/2026, 11:28:04 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:27:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:27:55 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:27:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:26:59 | 11 | 0 | 1,786 | 231,000 2.89 % | 8,000,000 | 3 | 2.048693 | ||
26/04/2026, 11:26:52 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:26:46 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27 % | 8,000,000 | 3 | 2.048063 | ||
26/04/2026, 11:26:10 | 9 | 0 | 1,558 | 189,033 2.37 % | 8,000,000 | 3 | 2.048567 | ||
26/04/2026, 11:26:00 | 4 | 0 | 994 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 3 | 2.048252 | ||
26/04/2026, 11:25:46 | 6 | 0 | 1,219 | 126,000 1.58 % | 8,000,000 | 3 | 2.048378 | ||
26/04/2026, 11:25:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:25:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 | ||
26/04/2026, 11:25:21 | 4 | 0 | 1,003 | 84,000 1.05 % | 8,000,000 | 3 | 2.048252 | ||
26/04/2026, 11:24:57 | 16 | 1 | 2,890 | 336,000 4.2 % | 8,000,000 | 2.87 | 2.048966 | ||
26/04/2026, 11:24:47 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0wei | 2.048 |
