區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/01 07:07:33 | 2 | 1,025 | 265,278 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:07:28 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:06:15 | 2 | 852 | 64,748 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:03:25 | 2 | 1,024 | 265,266 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:58 | 2 | 1,465 | 213,759 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:35 | 2 | 1,465 | 210,796 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:28 | 2 | 1,589 | 31,526 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:28 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:24 | 2 | 947 | 201,852 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:13 | 2 | 947 | 167,652 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:02:03 | 2 | 986 | 176,650 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:01:17 | 2 | 986 | 176,638 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 07:01:00 | 2 | 885 | 46,333 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:59:58 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:59:06 | 2 | 852 | 64,748 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:59:02 | 2 | 947 | 201,852 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:58:54 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:58:54 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:57:09 | 2 | 986 | 176,638 0.01% | 10 | ||
2026/04/01 06:57:01 | 2 | 947 | 184,192 0.01% | 10 |
