區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/03 03:11:06 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 03:05:01 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 03:03:28 | 2 | 1,590 | 103,197 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 03:02:28 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:57:58 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:55:22 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:54:31 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:54:01 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:53:58 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:52:31 | 2 | 1,590 | 103,125 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:52:23 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:52:01 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:48:23 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:48:01 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:47:01 | 2 | 1,589 | 31,502 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:47:01 | 2 | 1,590 | 103,137 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:46:08 | 2 | 1,755 | 131,692 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:46:06 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:43:05 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/04/03 02:42:35 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 |
