区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/24 20:55:17 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:50:17 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:28:47 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:24:47 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:20:42 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:19:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/24 20:16:07 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:16:06 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:05:06 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:04:07 | 2 | 1,589 | 31,622 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 20:04:07 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:46:32 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:28:34 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:23:49 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:23:49 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:21:19 | 2 | 1,589 | 31,538 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:21:19 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:19:03 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/24 19:07:44 | 2 | 1,590 | 103,209 0.01% | 10 | ||
2026/04/24 19:06:14 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 |
