Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026, 02:10:21 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:09:51 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:09:46 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:09:46 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:07:46 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:05:46 | 2 | 1,590 | 103,269 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:02:46 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:00:46 | 2 | 1,590 | 103,149 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 02:00:16 | 2 | 1,590 | 103,221 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:43:51 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:43:51 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:40:27 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
30/04/2026, 01:31:11 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:29:11 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:29:11 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:27:11 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:26:11 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:21:11 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:18:36 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01 % | 10 | ||
30/04/2026, 01:17:06 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01 % | 10 |
