區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/25 01:56:54 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:50:54 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:37:34 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:35:04 | 2 | 1,590 | 103,161 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:33:16 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:28:41 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:20:56 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:11:39 | 2 | 1,589 | 31,610 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:11:39 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 01:08:39 | 2 | 872 | 0 | 10 | ||
2026/04/25 01:06:34 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:57:31 | 2 | 1,590 | 102,993 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:45:07 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:42:37 | 2 | 1,590 | 103,245 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:42:37 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:42:36 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:40:37 | 2 | 1,590 | 103,257 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:34:02 | 2 | 1,590 | 103,173 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:29:04 | 2 | 1,589 | 31,598 0.01% | 10 | ||
2026/04/25 00:29:04 | 2 | 1,590 | 103,233 0.01% | 10 |
