交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 02:56:19 | 2 | 2 | 0.0221 | 0.0221 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 1,752 | 0.42820425 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 2 | 2 | 0.0221 | 0.0221 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 22.28062702 | 0.00226 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 28 | 88.80087433 | 0.0111 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 607.56909091 | 1.1 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 6.53024194 | 0.25 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 2 | 2 | 2,415.85950957 | 1.1 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 1,431.83047859 | 1.1 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 2 | 2 | 213.49 | 0.01 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 9,032.837375 | 0.1095 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 3 | 2 | 10,531.37219999 | 0.0522 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 3,522.88630307 | 0.00226 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 13,730.00669352 | 0.452 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 3 | 2 | 1,100.360984 | 0.360984 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 1,209.62241927 | 0.0220802 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 3 | 368.04286903 | 0.52 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 1 | 2 | 180.35 | 0.02 | ||
2026/04/27 02:56:19 | 2 | 2 | 13.0693 | 0.756 |
