Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 06:54:07 | 1 | 2 | 1,556 | 0,456 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 4 | 2 | 9 339,4326682 | 0,671 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 2 | 2 | 0,19800206 | 0,18800206 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 9 | 2 | 1 000,6986878 | 0,7087788 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 1 | 3 | 4 173,71 | 1,43 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 26 | 1 | 2 460,21610928 | 1,95643056 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 1 | 2 | 300,8312 | 0,1362 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 5 | 2 | 30 004,08 | 4,08 | ||
26/04/2026 06:54:07 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/04/2026 06:51:01 | 4 | 5 | 16,36935552 | 0,43535552 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 1 | 2 | 11,2830868 | 1,1 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 1 | 1 | 645,13 | 0,09651648 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 1 | 2 | 240,65147808 | 1,1 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 4 | 4 | 16,36940748 | 0,43540748 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 4 | 4 | 16,36940748 | 0,43540748 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 1 | 2 | 61,64472397 | 1,1 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 1 | 2 | 12 211,45183899 | 0,113 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 4 | 5 | 16,36935552 | 0,43535552 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 4 | 5 | 16,36935552 | 0,43535552 | ||
26/04/2026 06:51:01 | 1 | 2 | 1 129,98967425 | 0,226 |
