Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167168 | 0,10167168 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167168 | 0,10167168 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167168 | 0,10167168 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167167 | 0,10167167 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167167 | 0,10167167 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167167 | 0,10167167 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 3 | 1,10167167 | 0,10167167 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 60 | 1 | 5 271,04862679 | 0,8984 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 26 | 2 | 57,90190808 | 1,54024832 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 2 | 25 929,58689451 | 0,0448 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 2 | 65 241,69795198 | 0,0452 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 2 | 420,90947 | 0,1362 | ||
18.05.2026, 12:13:35 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 12:13:04 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 12:13:04 | 1 | 3 | 1,10167168 | 0,10167168 | ||
18.05.2026, 12:13:04 | 1 | 3 | 1,10169503 | 0,10169503 | ||
18.05.2026, 12:13:04 | 1 | 3 | 1,10167167 | 0,10167167 | ||
18.05.2026, 12:13:04 | 1 | 3 | 1,10169503 | 0,10169503 | ||
18.05.2026, 12:13:04 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 12:12:51 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 |
