Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:55:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 137.864,04791798 | 0,1135 | ||
22:55:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 563,17050472 | 0,912 | ||
22:55:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 355,023 | 1,243 | ||
22:55:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 79,1362 | 0,1362 | ||
22:55:17 18/05/2026 | 1 | 2 | 1.004,78344211 | 0,1298657 | ||
22:55:17 18/05/2026 | 3 | 2 | 10.090.267,33 | 5,22 | ||
22:55:17 18/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
22:53:58 18/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 |
