Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 7.795,03005851 | 0,02029451 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 7.650,75486291 | 0,02029451 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
03:11:38 19/05/2026 | 1 | 2 | 3,60022119 | 0,00226 |
