Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 3 | 425,33126207 | 0,0026 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 2 | 11,1568892 | 0,1568892 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 2 | 15 561,64692571 | 0,1695 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 3 | 6 363,29937825 | 0,0026 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 2 | 17 133,85288234 | 1,13 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 3 | 2 | 173,06058455 | 0,0521 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 2 | 179,23174692 | 0,912 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 2 | 5 947,187 | 0,187 | ||
26/04/2026 17:52:26 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
26/04/2026 17:51:36 | 1 | 2 | 4 104,8398311 | 0,1125 | ||
26/04/2026 17:51:36 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
26/04/2026 17:51:36 | 1 | 2 | 166,91472043 | 0,2 | ||
26/04/2026 17:51:36 | 1 | 2 | 2,97807628 | 1,1 | ||
26/04/2026 17:51:36 | 1 | 2 | 276,0839905 | 1,1 | ||
26/04/2026 17:51:36 | 1 | 5 | 851,33736611 | 0,1974 |
