Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:44:22 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.388,01009319 | 0,11407885 | ||
20:05:14 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.387,57339178 | 0,226 | ||
17:54:08 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.387,384 | 0,912 | ||
20:35:51 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.386 | 0,11414922 | ||
19:49:09 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.385,908 | 0,912 | ||
18:10:01 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.385,23 | 0,912 | ||
23:18:20 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.385,209 | 0,904 | ||
17:46:13 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.385,146 | 0,912 | ||
23:40:11 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.383,51790178 | 1,13 | ||
13:44:24 10/06/2026 | 2 | 2 | 1.383,468 | 1,512 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 3 | 2 | 1.383,11515625 | 0,98044491 | ||
10:56:49 10/06/2026 | 1 | 2 | 1.382,923 | 1,243 | ||
20:41:03 10/06/2026 | 1 | 4 | 1.382,4805 | 0,0295 | ||
06:37:24 10/06/2026 | 1 | 1 | 1.382,43811783 | 0,04775191 | ||
06:50:28 10/06/2026 | 1 | 1 | 1.382,39036592 | 0,9625 | ||
02:10:07 11/06/2026 | 3 | 2 | 1.380,83624326 | 0,00522 | ||
10:58:50 10/06/2026 | 3 | 2 | 1.380,74485499 | 1,1 | ||
12:04:45 10/06/2026 | 2 | 2 | 1.380,612612 | 1,865 | ||
12:02:46 10/06/2026 | 2 | 2 | 1.380,612612 | 1,865 | ||
02:13:51 11/06/2026 | 1 | 2 | 1.380,41034483 | 1,1 |
