区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2026/05/15 05:53:47 | 1,207 | 10,000 1.1 | 0.55 | ||
29 | 2026/05/15 05:53:36 | 7,846 | 10,000 9.58526 | 0.3305262 | ||
12 | 2026/05/15 05:52:30 | 5,031 | 10,000 9.3552 | 0.7796 | ||
6 | 2026/05/15 05:50:46 | 3,790 | 10,000 2.07902191 | 0.34650365 | ||
31 | 2026/05/15 05:50:18 | 84,045 | 10,000 50.17226656 | 1.61846021 | ||
12 | 2026/05/15 05:48:11 | 4,314 | 10,000 8.52863704 | 0.71071975 | ||
38 | 2026/05/15 05:47:01 | 11,850 | 10,000 10.03371107 | 0.26404502 | ||
41 | 2026/05/15 05:45:33 | 10,942 | 10,000 7.02918688 | 0.17144358 | ||
6 | 2026/05/15 05:44:24 | 2,194 | 10,000 3.5344992 | 0.5890832 | ||
2 | 2026/05/15 05:43:55 | 1,182 | 10,000 0.912 | 0.456 | ||
13 | 2026/05/15 05:43:43 | 4,125 | 10,000 4.87719883 | 0.37516914 | ||
45 | 2026/05/15 05:42:36 | 12,717 | 10,000 10.50222201 | 0.23338271 | ||
9 | 2026/05/15 05:40:42 | 3,435 | 10,000 3.58923752 | 0.39880416 | ||
16 | 2026/05/15 05:40:10 | 5,412 | 10,000 3.97479552 | 0.24842472 | ||
9 | 2026/05/15 05:39:26 | 2,979 | 10,000 4.42350304 | 0.49150033 | ||
14 | 2026/05/15 05:38:55 | 4,060 | 10,000 8.41760992 | 0.60125785 | ||
35 | 2026/05/15 05:37:40 | 9,901 | 10,000 3.02981212 | 0.08656606 | ||
5 | 2026/05/15 05:37:01 | 2,678 | 10,000 1.66927247 | 0.33385449 | ||
4 | 2026/05/15 05:36:36 | 1,816 | 10,000 2.1924744 | 0.5481186 | ||
54 | 2026/05/15 05:36:09 | 19,452 | 10,000 32.28233323 | 0.59782098 |
