Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:50:05 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03:50:05 15/05/2026 | 10 | 10 | 0,100001 | 0DASH | ||
03:50:05 15/05/2026 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03:50:05 15/05/2026 | 12 | 12 | 0,01200012 | 0DASH | ||
03:50:05 15/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
03:50:05 15/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
03:50:05 15/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
03:48:02 15/05/2026 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,87576218 | 0,00000226 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 2 | 2 | 1,65997202 | 0,00000372 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,99655815 | 0,00000225 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 31,34373844 | 0,00000225 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 31,93536784 | 0,00000225 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 32,79118572 | 0,00000225 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 2 | 2 | 3,54885043 | 0,00000374 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 2 | 2 | 65,44153072 | 0,00000374 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,93969043 | 0,00000227 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,02275956 | 0,00000227 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 14,99999628 | 0,00000227 | ||
03:48:00 15/05/2026 | 1 | 2 | 5,47351366 | 0,00000226 |
