Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 3 | 0,02000279 | 0,00000259 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 3,44433504 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 0,4425572 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 2 | 2 | 0,02394141 | 0,00000372 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 4,64961107 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 19 | 0,09000893 | 0,00000803 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 1,5540005 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 0,0245144 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 0,4537464 | 0,00000225 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 4 | 2 | 0,79551512 | 0,00000674 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 23,01293299 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 0,07187925 | 0,000006 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
03.05.2026, 07:08:53 | 1 | 2 | 191,2656219 | 0,0000219 |
