Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 3,32137047 | 0,00000249 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 67,23334747 | 0,00001295 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 5,09 | 0,00001295 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 23,93 | 0,00001295 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 2 | 0,8340226 | 0,0000226 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 2 | 0,53784717 | 0,0000226 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 1 | 0,0001 | 0,0001 | ||
03/05/2026 16:49:09 | 10 | 10 | 1,00001 | 0DASH | ||
03/05/2026 16:49:09 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
03/05/2026 16:49:09 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
03/05/2026 16:49:09 | 1 | 4 | 0DASH | 0DASH | ||
03/05/2026 16:46:44 | 4 | 1 | 3,32137679 | 0,00000632 | ||
03/05/2026 16:46:44 | 2 | 2 | 0,49260681 | 0,00000374 | ||
03/05/2026 16:46:44 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03/05/2026 16:46:44 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
03/05/2026 16:46:44 | 1 | 2 | 1,02227635 | 0,0000226 | ||
03/05/2026 16:46:44 | 5 | 5 | 0,00500005 | 0DASH | ||
03/05/2026 16:46:44 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH |
