Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 3,4991598 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 19,6647364 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 65,67126797 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 4,93257782 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 23,33170513 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 23,28124057 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 4,46770485 | 0,00000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 3,98826755 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 0,51919221 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 0,59515646 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 3,24315029 | 0,00000227 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 1 | 27,98 | 0,00001295 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 3 | 1 | 100,00004 | 0,00003409 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 4 | 1 | 51,99803 | 0,00004466 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 2,58428043 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 1 | 0,4659274 | 0,0000192 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 1,21455115 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 1 | 2 | 0,9039455 | 0,0000226 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 2 | 2 | 5,16855306 | 0,0000374 | ||
03.05.2026, 23:27:05 | 2 | 2 | 0,64858141 | 0,0000374 |
