交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:50:33 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 12.83847219 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 2 | 2 | 0.56947801 | 0.00000372 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 17.89969841 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 0.00646252 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 13.73583347 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 3 | 2 | 0.20006438 | 0.00000519 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 0.00059776 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 5.95416328 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 0.00100001 | 0.00000225 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 4.56770945 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 1.17870309 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 3.62665211 | 0.00000226 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 8 | 2 | 5.27954556 | 0.0000127 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 5.05131397 | 0.00000227 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 2 | 0.57827745 | 0.000006 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 4 | 2 | 52.23919075 | 0.0000201 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 1 | 1 | 0.00002 | 0.00001 | ||
2026/05/18 03:48:58 | 3 | 2 | 20.00004 | 0.00004 |
