Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 02:28:41 | 1 | 2 | 0,74378652 | 0,00000226 | ||
13.05.2026 14:43:29 | 2 | 2 | 0,74359476 | 0,0001 | ||
13.05.2026 03:43:12 | 1 | 1 | 0,74274248 | 0,0001 | ||
13.05.2026 21:39:35 | 1 | 2 | 0,74170108 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 01:47:24 | 1 | 2 | 0,74106236 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 14:29:54 | 2 | 2 | 0,7408775 | 0,00000372 | ||
13.05.2026 02:19:07 | 1 | 2 | 0,74074334 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 18:20:21 | 1 | 2 | 0,73947939 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 02:27:18 | 1 | 2 | 0,73931432 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 21:03:25 | 1 | 2 | 0,73907111 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 19:29:41 | 2 | 2 | 0,73901131 | 0,0001 | ||
13.05.2026 04:44:06 | 2 | 2 | 0,737943 | 0,0000374 | ||
13.05.2026 20:48:57 | 2 | 2 | 0,73782514 | 0,000006 | ||
13.05.2026 19:39:42 | 2 | 2 | 0,73769545 | 0,0001 | ||
13.05.2026 21:18:28 | 1 | 2 | 0,73755379 | 0,0000226 | ||
14.05.2026 00:45:33 | 2 | 2 | 0,73746749 | 0,00000374 | ||
13.05.2026 02:57:49 | 1 | 2 | 0,73710128 | 0,0000226 | ||
13.05.2026 21:11:37 | 1 | 2 | 0,73669135 | 0,00000227 | ||
14.05.2026 00:38:22 | 1 | 2 | 0,73559564 | 0,00000227 | ||
13.05.2026 03:43:12 | 1 | 2 | 0,73545842 | 0,0000226 |
