Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026 04:30:26 | 1 | 2 | 26,0914327 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 17:35:32 | 1 | 2 | 26,03362261 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 00:12:47 | 1 | 2 | 25,92076827 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 05:00:31 | 1 | 2 | 25,90336832 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 02:47:07 | 1 | 2 | 25,89792522 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 05:53:03 | 12 | 2 | 25,89373494 | 0,00001854 | ||
25.04.2026 20:59:56 | 1 | 2 | 25,82744487 | 0,00000225 | ||
25.04.2026 23:59:21 | 1 | 2 | 25,7614549 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 04:48:19 | 1 | 2 | 25,65631243 | 0,00000227 | ||
25.04.2026 21:24:08 | 1 | 2 | 25,64923361 | 0,00000227 | ||
25.04.2026 23:38:14 | 1 | 2 | 25,59413418 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 05:14:51 | 19 | 2 | 25,52751238 | 0,00002909 | ||
26.04.2026 07:33:40 | 1 | 2 | 25,51922349 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 03:50:09 | 2 | 2 | 25,49981 | 0,00001122 | ||
26.04.2026 19:28:36 | 1 | 2 | 25,49801 | 0,00001 | ||
25.04.2026 21:25:38 | 1 | 2 | 25,42556956 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 04:37:42 | 1 | 2 | 25,33946908 | 0,00000226 | ||
26.04.2026 18:27:40 | 1 | 2 | 25,29531187 | 0,00000225 | ||
26.04.2026 02:54:03 | 1 | 2 | 25,23038664 | 0,00000227 | ||
26.04.2026 02:38:27 | 1 | 2 | 25,22555127 | 0,00000227 |
