Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/05/2026 06:39:09 | Réception IBC | 0,002659 ATOM | |||||
12/05/2026 06:39:09 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002237 ATOM | ||||
12/05/2026 06:39:03 | Réception IBC | 0,002638 ATOM | |||||
12/05/2026 06:39:03 | Envoyer | 60,754619 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026 06:38:57 | Déléguer | 0,009479 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:57 | Envoyer | 54,430685 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
12/05/2026 06:38:51 | Déléguer | 0,005008 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:51 | Réception IBC | 0,002641 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:51 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002213 ATOM | ||||
12/05/2026 06:38:34 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003693 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:34 | Envoyer | 7,875631 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
12/05/2026 06:38:28 | Réception IBC | 0,002656 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:28 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,00221 ATOM | ||||
12/05/2026 06:38:21 | Réception IBC | 0,004992 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:15 | Déléguer | 0,00948 ATOM | |||||
12/05/2026 06:38:09 | Annuler la délégation | 0,007675 ATOM | |||||
12/05/2026 06:37:58 | Réception IBC | 0,003153 ATOM | |||||
12/05/2026 06:37:58 | Envoyer | 697,006347 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
12/05/2026 06:37:58 | Envoyer | 0,02 ATOM | |||||
12/05/2026 06:37:46 | Envoyer | 5 ATOM | 0,001008 ATOM |
