Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 22:41:52 | Déléguer | 0,003292 ATOM | |||||
15/05/2026 22:41:46 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,010177 ATOM | |||||
15/05/2026 22:41:46 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:40 | Réception IBC | 0,00627 ATOM | |||||
15/05/2026 22:41:40 | MsgExecuteContract | 0,009158 ATOM | |||||
15/05/2026 22:41:34 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:34 | Envoyer | 250 ATOM | 0,000941 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:28 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:18 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:18 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002451 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,013402 ATOM | |||||
15/05/2026 22:41:12 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:12 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002423 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:12 | Déléguer | -- | 0,001717 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:06 | Envoyer | 15,2 ATOM | 0,000809 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:06 | Transfert IBC | 407 ATOM | 0,001159 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:06 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002498 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:00 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:00 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002437 ATOM | ||||
15/05/2026 22:41:00 | Déléguer | 0,015223 ATOM |
