交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:32:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 03:32:05 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 03:32:05 | 發送 | 6.13 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/05/18 03:32:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 03:31:59 | MsgExecuteContract | 0.001464 ATOM | |||||
2026/05/18 03:31:59 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:59 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:59 | 發送 | 0.026079 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:53 | 重新委託 | 0.028863 ATOM | |||||
2026/05/18 03:31:47 | 委託 | -- | 0.025005 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:24 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:18 | IBC 接收 | 0.003171 ATOM | |||||
2026/05/18 03:31:12 | 提取委託獎勵 | 0.012302 ATOM | |||||
2026/05/18 03:31:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:12 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:12 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/18 03:31:12 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/18 03:31:06 | 發送 | 0 ATOM | 0.000625 ATOM |
