交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 12:38:35 | 提取委托奖励 | 0.007414 ATOM | |||||
2026/04/26 12:38:35 | 发送 | 0.17 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/26 12:38:29 | 提取委托奖励 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/04/26 12:38:24 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:38:24 | IBC 接收 | 0.005084 ATOM | |||||
2026/04/26 12:38:12 | 提取委托奖励 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/04/26 12:38:12 | 发送 | 500.653214 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:59 | 发送 | 114.747 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:59 | 发送 | 0.02 ATOM | |||||
2026/04/26 12:37:59 | IBC 接收 | 0.002623 ATOM | |||||
2026/04/26 12:37:59 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002222 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:53 | 发送 | 500.655214 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:53 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:47 | 提取委托奖励 | 0.002056 ATOM | |||||
2026/04/26 12:37:47 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:36 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:29 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:29 | IBC 确认 | -- | 0.002452 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:29 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002208 ATOM | ||||
2026/04/26 12:37:23 | 委托 | 0.005214 ATOM |
