Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.04.2026, 12:53:05 | Delegator-Prämie abheben | 0,026753 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:59 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:59 | Senden | 1,940896 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:59 | Delegator-Prämie abheben | 0,007409 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:50 | Delegator-Prämie abheben | 0,006936 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:44 | Delegierung aufheben | 0,004689 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:44 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:38 | Delegierung aufheben | 0,004689 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:38 | Delegierung aufheben | 0,004689 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:38 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:32 | IBC-Empfang | 0,005084 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:26 | IBC-Empfang | 0,006371 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:26 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:26 | Senden | 0,142 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:14 | IBC-Bestätigung | -- | 0,002368 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:14 | IBC-Client aktualisieren | -- | 0,002248 ATOM | ||||
26.04.2026, 12:52:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,003921 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:08 | Delegierung aufheben | 0,005173 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:08 | Delegator-Prämie abheben | 0,007041 ATOM | |||||
26.04.2026, 12:52:02 | Senden | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM |
