交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 03:21:11 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:11 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | IBC 接收 | 0.002563 ATOM | |||||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:05 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:05 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:00 | 投票 | -- | 0.001 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:00 | MsgExecuteContract | -- | 0.005519 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:00 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.001187 ATOM | ||||
2026/05/15 03:21:00 | IBC 確認 | -- | 0 ATOM | 0.000977 ATOM | |||
2026/05/15 03:21:00 | 投票 | -- | 0.001 ATOM |
