Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:14:02 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:14:02 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:56 | Благодарность IBC | -- | 0,002283 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:56 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002124 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:50 | Отменить делегирование | 0,009228 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:13:50 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:44 | Получить IBC | 0,002554 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:13:44 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002141 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:44 | Перевод IBC | 3,6 ATOM | 0,005825 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:44 | Получить IBC | 0,006405 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:13:38 | Отправить | 4 ATOM | 0,00063 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:38 | Вывести средства награды делегата | 0,023886 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:13:38 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:26 | Проголосовать | -- | 0,000993 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:26 | Благодарность IBC | -- | 0,002397 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:26 | Делегировать | 0,009485 ATOM | |||||
18.05.2026, 14:13:26 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002158 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:26 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:13:18 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 14:13:18 | Перевод IBC | 0,25 ATOM | 0,001092 ATOM |
