交易列表
| 交易哈希 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/26 18:46:39 | 授权执行 | 0.003113 ATOM | |||||
2026/04/26 18:46:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:46:27 | IBC 接收 | 0.002423 ATOM | |||||
2026/04/26 18:46:27 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002215 ATOM | ||||
2026/04/26 18:46:21 | 委托 | -- | 0.005655 ATOM | ||||
2026/04/26 18:46:21 | IBC 接收 | 0.002087 ATOM | |||||
2026/04/26 18:46:21 | 提取委托奖励 | 0.003686 ATOM | |||||
2026/04/26 18:46:15 | IBC 接收 | 0.005084 ATOM | |||||
2026/04/26 18:46:09 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:57 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:45 | IBC 接收 | 0.006209 ATOM | |||||
2026/04/26 18:45:45 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:45 | 发送 | 56.099167 ATOM | 0.000806 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:39 | 提取委托奖励 | 0.037743 ATOM | |||||
2026/04/26 18:45:39 | IBC 接收 | 0.00261 ATOM | |||||
2026/04/26 18:45:39 | 更新 IBC 客户端 | -- | 0.002184 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:39 | 授权许可 | -- | 0.001711 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:33 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:21 | 发送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/04/26 18:45:15 | 委托 | -- | 0.005929 ATOM |
