Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 14:24:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:16 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 14:24:16 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:16 | Перевод IBC | 0,9 ATOM | 0,001141 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:10 | Разрешенный грант | -- | 0,00171 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:10 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
18.05.2026, 14:24:10 | Делегировать | -- | 0,009019 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:10 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:10 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:10 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:10 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Отправить | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Благодарность IBC | -- | 0,002361 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Обновить клиент IBC | -- | 0,002164 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18.05.2026, 14:24:03 | Отправить | 0 ATOM | 0,000625 ATOM |
