Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 12:23:03 | Enviar | 544.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:22:51 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:22:45 | Recibes IBC | 0.006176 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:22:45 | Votar | -- | 0.000815 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:22:04 | Recibes IBC | 0.00627 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:21:40 | Delegar | -- | 0.018 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:21:05 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:21:05 | Recibes IBC | 0.004867 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:20:57 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:20:45 | Recibes IBC | 0.002636 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:20:45 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:20:45 | Dejar de delegar | 0.008945 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:20:39 | Votar | -- | 0.000815 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:20:33 | Confirmación de IBC | -- | 0.001679 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:20:22 | MsgExecuteContract | 0.042302 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:20:16 | Actualizar cliente IBC | 0.010241 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:19:58 | Recibes IBC | 0.003161 ATOM | |||||
16/05/2026, 12:19:58 | Enviar | 0.1 ATOM | 0.000642 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:19:40 | Delegar | -- | 0.018 ATOM | ||||
16/05/2026, 12:19:30 | Recibes IBC | 0.002434 ATOM |
