Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 08:03:09 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:09 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:09 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:09 | Envoyer | 534,235 ATOM | 0,00325 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:09 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,002352 ATOM | |||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 360,787262 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:03:03 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000625 ATOM | ||||
18/05/2026 08:02:57 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:02:51 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:02:51 | Réception IBC | 0,006358 ATOM | |||||
18/05/2026 08:02:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:02:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:02:33 | Déléguer | 0,009484 ATOM | |||||
18/05/2026 08:02:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
18/05/2026 08:02:33 | Exécution autorisée | 0,027331 ATOM |
